Description
Fashion Dog – Sac de voyage entièrement doublé en cuir synthétique – Référence 512
Transportez votre chien confortablement grâce au sac de voyage Fashion Dog, entièrement doublé et résistant.
Matériau : 100 % polyester
Home » Errore 404: Pagina non trovata
con corriere espresso
Carta di Credito, Paypal e Bonifico Bancario
Solo prodotti Italiani
Transportez votre chien confortablement grâce au sac de voyage Fashion Dog, entièrement doublé et résistant.
Matériau : 100 % polyester
Entrez les mesures de votre chien et trouvez la taille Fashion Dog.
Taille recommandée :


Aggiungi ancora 59,00€ per ricevere la spedizione gratuita!

Toutes les mesures sont en centimètres. Choisissez le tableau du modèle et comparez les trois mesures de votre chien.
1. Longueur du dos
Mesurez depuis la base du cou jusqu'à la base de la queue. Correspond à la taille.
2. Cou
Mesurez la circonférence à la base du cou.
3. Poitrine
Mesurez la circonférence au point le plus large de la poitrine.
| TailleDos (cm) | CouCirconférence (cm) | PoitrineCirconférence (cm) |
|---|---|---|
| 18 | 19 | 24–30 |
| 21 | 21 | 27–33 |
| 24 | 23 | 30–36 |
| 27 | 26 | 32–40 |
| 30 | 29 | 36–44 |
| 33 | 32 | 39–49 |
| 36 | 35 | 43–53 |
| 39 | 38 | 46–58 |
| 43 | 41 | 50–62 |
| 47 | 44 | 53–67 |
| 51 | 46 | 57–71 |
| 55 | 48 | 59–75 |
| 60 | 50 | 62–78 |
| 65 | 52 | 63–81 |
| 70 | 54 | 65–83 |
| 75 | 56 | 66–86 |
| 80 | 58 | 68–88 |
| 85 | 60 | 69–91 |
| 90 | 62 | 71–93 |
| 95 | 65 | 72–96 |
| 100 | 68 | 74–98 |
| TailleDos (cm) | CouCirconférence (cm) | PoitrineCirconférence (cm) |
|---|---|---|
| 33 | 34 | 38–48 |
| 36 | 36 | 41–51 |
| 39 | 38 | 43–55 |
| 43 | 40 | 46–58 |
| 47 | 42 | 48–62 |
| TailleDos (cm) | CouCirconférence (cm) | PoitrineCirconférence (cm) |
|---|---|---|
| 33 | 42 | 51–61 |
| 36 | 44 | 53–63 |
| 39 | 46 | 54–66 |
| 43 | 48 | 56–68 |
| 47 | 50 | 57–71 |
| TailleDos (cm) | CouCirconférence (cm) | PoitrineCirconférence (cm) |
|---|---|---|
| 51 | 60 | 68–84 |
| 55 | 62 | 73–89 |
| TailleDos (cm) | CouCirconférence (cm) | PoitrineCirconférence (cm) |
|---|---|---|
| 60 | 60 | 67–85 |
| 65 | 62 | 73–91 |
| TailleDos (cm) | CouCirconférence (cm) | PoitrineCirconférence (cm) |
|---|---|---|
| 43 | 29 | 53–61 |
| 47 | 31 | 56–66 |
| 51 | 33 | 60–70 |
| 55 | 35 | 63–75 |
| 60 | 37 | 66–78 |
| 65 | 39 | 68–82 |
| 70 | 41 | 71–85 |
| 75 | 43 | 73–89 |
| 80 | 45 | 76–92 |
Fermer
Fermer
Fermer