Fashion Dog – Maglione Gatto – Art. 350
Tieni al caldo il tuo gatto con il maglione artigianale Fashion Dog, realizzato a Carpi (MO) dal 1995.
Disponibile nelle taglie: 33-36-39
Composizione: 100% Poliestere
Home » Shop » Brand » Fashion Dog » Fashion Dog – Maglione Gatto Art. 350
con corriere espresso
Carta di Credito, Paypal e Bonifico Bancario
Solo prodotti Italiani
Tieni al caldo il tuo gatto con il maglione artigianale Fashion Dog, realizzato a Carpi (MO) dal 1995.
Disponibile nelle taglie: 33-36-39
Composizione: 100% Poliestere
Inserisci le misure del tuo cane e trova la taglia Fashion Dog.
Taglia consigliata:


Aggiungi ancora 59,00€ per ricevere la spedizione gratuita!

Tutte le misure sono in centimetri. Scegli la tabella del modello e confronta le tre misure del tuo cane.
1. Lunghezza schiena
Misura dalla base del collo alla base della coda. Corrisponde alla taglia.
2. Collo
Misura la circonferenza alla base del collo.
3. Torace
Misura la circonferenza nel punto più largo del torace.
| TagliaSchiena (cm) | ColloCirconferenza (cm) | ToraceCirconferenza (cm) |
|---|---|---|
| 18 | 19 | 24–30 |
| 21 | 21 | 27–33 |
| 24 | 23 | 30–36 |
| 27 | 26 | 32–40 |
| 30 | 29 | 36–44 |
| 33 | 32 | 39–49 |
| 36 | 35 | 43–53 |
| 39 | 38 | 46–58 |
| 43 | 41 | 50–62 |
| 47 | 44 | 53–67 |
| 51 | 46 | 57–71 |
| 55 | 48 | 59–75 |
| 60 | 50 | 62–78 |
| 65 | 52 | 63–81 |
| 70 | 54 | 65–83 |
| 75 | 56 | 66–86 |
| 80 | 58 | 68–88 |
| 85 | 60 | 69–91 |
| 90 | 62 | 71–93 |
| 95 | 65 | 72–96 |
| 100 | 68 | 74–98 |
| TagliaSchiena (cm) | ColloCirconferenza (cm) | ToraceCirconferenza (cm) |
|---|---|---|
| 33 | 34 | 38–48 |
| 36 | 36 | 41–51 |
| 39 | 38 | 43–55 |
| 43 | 40 | 46–58 |
| 47 | 42 | 48–62 |
| TagliaSchiena (cm) | ColloCirconferenza (cm) | ToraceCirconferenza (cm) |
|---|---|---|
| 33 | 42 | 51–61 |
| 36 | 44 | 53–63 |
| 39 | 46 | 54–66 |
| 43 | 48 | 56–68 |
| 47 | 50 | 57–71 |
| TagliaSchiena (cm) | ColloCirconferenza (cm) | ToraceCirconferenza (cm) |
|---|---|---|
| 51 | 60 | 68–84 |
| 55 | 62 | 73–89 |
| TagliaSchiena (cm) | ColloCirconferenza (cm) | ToraceCirconferenza (cm) |
|---|---|---|
| 60 | 60 | 67–85 |
| 65 | 62 | 73–91 |
| TagliaSchiena (cm) | ColloCirconferenza (cm) | ToraceCirconferenza (cm) |
|---|---|---|
| 43 | 29 | 53–61 |
| 47 | 31 | 56–66 |
| 51 | 33 | 60–70 |
| 55 | 35 | 63–75 |
| 60 | 37 | 66–78 |
| 65 | 39 | 68–82 |
| 70 | 41 | 71–85 |
| 75 | 43 | 73–89 |
| 80 | 45 | 76–92 |
Chiudi
Chiudi
Chiudi